Desa Jatiendah
Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
Jl. Moch Yusuf No. 3 Ds. Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. BAndung - Kodepos 40616
022 7805555 - info@jatiendah.desa.id
http://www.jatiendah.desa.id
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Kategori
Wilayah Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Moch Yusuf No. 3 Ds. Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. BAndung |
Desa | : | Jatiendah |
Kecamatan | : | Cilengkrang |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40616 |
Telepon | : | 022 7805555 |
: | info@jatiendah.desa.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |